|
| Afghanistan | .3916 | Afghanistan Cellular |
.3879
|
Albania | .1598 |
| Albania Cellular | .2323 | Albania Tirana |
.1075
|
Algeria | .1338 |
| Algeria Cellular | .1561 | American Samoa |
.1184
|
American Samoa Cellular | .1229 |
| Angola | .1983 | Angola Cellular |
.2740
|
Argentina | .0392 |
| Argentina Buenos Aires | .0184 | Argentina Cellular |
.2092
|
Argentina Cordoba | .0361 |
| Argentina Mendoza | .0252 | Argentina Rosario |
.0269
|
Armenia | .1146 |
| Armenia Cellular | .1261 | Armenia Yerevan |
.0692
|
Australia | .0293 |
| Australia Melbourne | .0269 | Australia Cellular |
.2060
|
Australia Melbourne | .0276 |
| Australia Sydney | .0332 | Austria |
.2027
|
Austria Cellular | .2673 |
| Austria Vienna | .0272 | Azerbaijan |
.1815
|
Bahamas | .0723 |
| Bahrain | .2215 | Bahrain Cellular |
.2215
|
Bangladesh | .1338 |
| Bangladesh Daka | .0484 | Banglades Cellular |
.1130
|
Banglades Cittagong | .0823 |
| Banglades Sylet | .0600 | Barbados |
.1784
|
Barbados Cellular | .1923 |
| Belarus | .2981 | Belarus Cellular |
.2875
|
Belarus Minsk | .2799 |
| Belgium | .0303 | Belgium Brussels |
.0303
|
Belgium Cellular | .2107 |
| Belize | .2232 | Belize Cellular |
.2123
|
Benin | .1296 |
| Benin Cellular | .1436 | Bermuda |
.0973
|
Bolivia La Paz | .0753 |
| Bolivia Santa Cruz | .0813 | Bosnia erezegovina Cellular |
.3230
|
Bosnia erzegovina | .1875 |
| Brazil | .0738 | Brazil Belo orizonte |
.0433
|
Brazil Cellular | .0859 |
| Brazil Rio De Janeiro | .0300 | Brazil San Jose |
.0738
|
Brazil Sao Paulo | .0295 |
| Britis Virgin Islands | .1278 | Bulgaria |
.0900
|
Bulgaria Cellular | .2769 |
| Bulgaria Sofia | .0453 | Burkina Faso |
.1533
|
Burkina Faso Cellular | .1796 |
| Cambodia | .2647 | Cambodia Cellular |
.2692
|
Cameroon Cellular | .2592 |
| Cameroon Douala | .2409 | Canada - Quebec |
.0227
|
Canada 204 | .0227 |
| Canada Alberta | .0227 | Canada Britis Columbia |
.0227
|
Canada New Brunswick | .0227 |
| Canada New Foundland | .0227 | Canada Nova Scotia |
.0227
|
Canada Ontario | .0227 |
| Canada Quebec | .0227 | Canada Saskatcewan |
.0227
|
Cape Verde Islands | .3423 |
| Cayman Islands Cellular | .1786 | Central African Republic |
.1580
|
Cad Republic | .3180 |
| Cad Republic Cellular | .3223 | Cile |
.0261
|
Cile Cellular | .2152 |
| Cile Santiago | .0269 | China |
.0490
|
China Beijing | .0490 |
| China Cellular | .4087 | China Fuzou |
.0490
|
China Sangai | .0490 |
| Colombia | .0941 | Colombia Barranquilla |
.0476
|
Colombia Bogota | .0461 |
| Colombia Cali | .0475 | Colombia Medellin |
.0746
|
Colombia Palmira | .0769 |
| Colombia Pereira | .0723 | Columbia Cellular |
.1053
|
Congo | .1698 |
| Costa Rica | .0638 | Costa Rica Cellular |
.0846
|
Croatia | .1281 |
| Croatia Cellular | .3318 | Cuba |
1.2615
|
Cyprus | .0970 |
| Cyprus Cellular | .1329 | Czec Republic |
.0816
|
Czec Republic Cellular | .3390 |
| Czec Republic Prague | .0813 | Denmark |
.0276
|
Denmark Cellular | .2706 |
| Denmark Copenagen | .0276 | Djibouti |
.4089
|
Dominican Republic | .0980 |
| Dominican Republic Cellular | .1956 | Dominican Republic SD |
.0969
|
Ecuador | .1740 |
| Ecuador Andinatel | .1740 | Ecuador Cellular |
.1413
|
Ecuador Cuenca | .1603 |
| Ecuador Guayaquil | .1669 | Ecuador Quito |
.1858
|
Egypt | .1830 |
| Egypt Cairo | .1876 | Egypt Alexandria |
.1876
|
Egypt Cellular | .1492 |
| El Salvador | .1289 | El Salvador Cellular |
.1444
|
Eritrea | .3807 |
| Estonia | .0384 | Estonia Cellular |
.3533
|
Etiopia | .3492 |
| Etiopia Addis Ababa | .3492 | Etiopia Cellular |
.3492
|
Fiji Islands | .3187 |
| Finland | .0439 | Finland elsinki |
.0418
|
France | .0273 |
| France Cellular | .2000 | France Paris |
.0255
|
Frenc Guiana | .1306 |
| Gabon Republic Cellular | .1467 | Gambia |
.2209
|
Georgia | .1107 |
| Georgia Cellular | .2030 | Georgia Tbilisi |
.1015
|
Germany | .0264 |
| Germany Berlin | .0261 | Germany Cellular |
.2484
|
Germany Dusseldorf | .0247 |
| Germany Frankfurt | .0247 | Germany amburg |
.0247
|
Gana | .1103 |
| Gana Accra | .0838 | Gana Cellular |
.1732
|
Gibraltar | .0492 |
| Greece | .0370 | Greece Atens |
.0324
|
Greece Cellular | .2246 |
| Guadeloupe | .0840 | Guadeloupe Cellular |
.3284
|
Guam . | .0323 |
| Guantanamo Bay | .9538 | Guatemala |
.1587
|
Guatemala Cellular | .1646 |
| Guinea | .1900 | Guyana Cellular |
.3600
|
Haiti | .2338 |
| Haiti Cellular | .3016 | Haiti Port Au Prince |
.2323
|
Honduras | .3338 |
| Honduras Cellular | .3338 | Hong Kong |
.0218
|
Hong Kong Cellular | .0195 |
| Hungary | .0430 | Hungary Budapest |
.0384
|
Hungary Cellular | .2723 |
| Iceland | .0435 | India |
.2193
|
India Amadabad | .1735 |
| India Bangalore | .2081 | India Bombay |
.1887
|
India Calcutta | .2024 |
| India Cellular | .2187 | India Cocin |
.2193
|
India Gujrat | .2141 |
| India yderabad | .1904 | India Kirala |
.2147
|
India Madras | .1709 |
| India New Deli | .1887 | India Pune |
.2220
|
India Punjab | .2164 |
| Indonesia | .1184 | Indonesia Cellular |
.1707
|
Indonesia Jakarta | .0472 |
| Indonesia Medan | .1184 | Indonesia Surabaya |
.0515
|
Iran | .1347 |
| Iran Cellular | .2036 | Iran Teran |
.1198
|
Iraq | .1715 |
| Iraq Bagdad | .0996 | Iraq Cellular |
.2216
|
Ireland | .0252 |
| Ireland Cellular | .2553 | Ireland Dublin |
.0255
|
Israel | .0349 |
| Israel Cellular | .1083 | Israel Paltel |
.0369
|
Israel Tel Aviv | .0343 |
| Italy | .0273 | Italy Cellular |
.2661
|
Italy Milan | .0258 |
| Italy Rome | .0259 | Ivory Coast Abidjan | .1987 | Ivory Coast Cellular | .2407 |
| Jamaica | .0669 | Jamaica Cellular | .0983 | Japan | .0373 |
| Japan Cellular | .1795 | Japan Nagoya | .0373 | Japan Osaka | .0373 |
| Japan Osaka Military | .0373 | Japan Tokyo | .0373 | Japan Tokyo Military | .0373 |
| Jordan | .1723 | Jordan Amman | .1715 | Jordan Cellular | .2078 |
| Kazakstan | .1564 | Kazakstan Alma Ata | .0844 | Kazakstn Cellular | .1946 |
| Kenya | .2084 | Kenya Cellular | .3115 | Kenya Mombassa | .2130 |
| Kenya Nairobi | .1680 | Kiribati | .7461 | Kuwait | .1244 |
| Kuwait Cellular | .1246 | Kyrgyzstan | .1052 | Laos | .1006 |
| Laos Cellular | .1006 | Latvia | .1327 | Latvia Cellular | .2675 |
| Lebanon | .1523 | Lebanon Beirut | .1518 | Lebanon Cellular | .2706 |
| Lesoto Cellular | .1838 | Liberia | .2446 | Libya | .2101 |
| Lituania | .1099 | Lituania Cellular | .2360 | Luxembourg | .0313 |
| Macedonia | .1830 | Macedonia Cellular | .3000 | Madagascar Cellular | .2641 |
| Malawi | .0778 | Malawi Cellular | .0807 | Malaysia | .0341 |
| Malaysia Cellular | .0703 | Malaysia Kuala Lumpur | .0340 | Mali Republic | .1953 |
| Mali Republic Bamako | .1855 | Mali Republic Cellular | .3269 | Marsall Islands | .4036 |
| Mauritania | .3199 | Mexico - Acaponeta | .0280 | Mexico - Acapulco | .0461 |
| Mexico - Actopan | .0440 | Mexico - Agua Prieta | .0447 | Mexico - Aguascalientes | .0407 |
| Mexico - Allende | .0536 | Mexico - Amecameca | .0433 | Mexico - Apatzingan | .0460 |
| Mexico - Apizaco | .0453 | Mexico - Arcelia | .0446 | Mexico - Atlacomulco | .0449 |
| Mexico - Atlixco | .0464 | Mexico - Autlan | .0440 | Mexico - Cabo | .0481 |
| Mexico - Caborca | .0489 | Mexico - Cadereyta | .0461 | Mexico - Campece | .0461 |
| Mexico - Cananea | .0458 | Mexico - Cancun | .0458 | Mexico - Catemaco | .0461 |
| Mexico - Cd. Altamirano | .0458 | Mexico - Cd. Camargo | .0467 | Mexico - Cd. Constitucion | .0438 |
| Mexico - Cd. Cuautemoc | .0452 | Mexico - Cd. Del Carmen | .0430 | Mexico - Cd. Delicias | .0478 |
| Mexico - Cd. Guzman | .0461 | Mexico - Cd. idalgo | .0464 | Mexico - Cd. Juarez | .0432 |
| Mexico - Cd. Lazaro Cardenas | .0467 | Mexico - Cd. Mante | .0447 | Mexico - Cd. Victoria Off Net | .0440 |
| Mexico - Cd. Victoria On Net | .0440 | Mexico - Celaya | .0446 | Mexico - Cetumal | .0492 |
| Mexico - Ciuaua | .0461 | Mexico - Cilapa | .0463 | Mexico - Cilpancingo | .0461 |
| Mexico - Ciudad Acuna | .0450 | Mexico - Ciudad Carmargo | .0375 | Mexico - Ciudad Obregon | .0473 |
| Mexico - Ciudad Saagun | .0376 | Mexico - Ciudad Valles | .0433 | Mexico - Coatzacoalcos | .0461 |
| Mexico - Colima | .0461 | Mexico - Cordoba Off Net | .0461 | Mexico - Cordoba On Net | .0461 |
| Mexico - Cozumel | .0353 | Mexico - Cpatzcuaro | .0453 | Mexico - Cuautla | .0458 |
| Mexico - Cuernavaca | .0418 | Mexico - Culiacan | .0473 | Mexico - Durango | .0449 |
| Mexico - Encarnacion De Diaz | .0429 | Mexico - Ensenada | .0446 | Mexico - Fresnillo | .0443 |
| Mexico - General Bravo | .0538 | Mexico - General Tervino | .0538 | Mexico - Guadalajara | .0303 |
| Mexico - Guadalupe Victoria | .0450 | Mexico - Guamucil | .0489 | Mexico - Guanajuato Off Net | .0415 |
| Mexico - Guanajuato On Net | .0415 | Mexico - Guasave | .0519 | Mexico - Guaymas | .0500 |
| Mexico - Guerrero Negro | .0479 | Mexico - ermosillo | .0472 | Mexico - uatabampo | .0470 |
| Mexico - uatulco | .0492 | Mexico - uetamo | .0446 | Mexico - uimanguillo | .0489 |
| Mexico - uitzuco | .0446 | Mexico - Iguala | .0441 | Mexico - Irapuato | .0455 |
| Mexico - Ixtapan De La Sal | .0427 | Mexico - Ixtlan Del Rio | .0433 | Mexico - Izucar De Matamoros | .0453 |
| Mexico - Jalapa Off Net | .0447 | Mexico - Jalapa On Net | .0447 | Mexico - Jalpa | .0418 |
| Mexico - Jerez De Garcia Salin | .0463 | Mexico - Jojutla | .0429 | Mexico - Jucitan | .0503 |
| Mexico - La Barca | .0452 | Mexico - La Paz | .0455 | Mexico - La Piedad | .0449 |
| Mexico - Lagos De Moreno | .0446 | Mexico - Leon | .0352 | Mexico - Lerdo | .0461 |
| Mexico - Lerma | .0427 | Mexico - Linares | .0453 | Mexico - Los Mocis | .0503 |
| Mexico - Los Reyes | .0446 | Mexico - Magdalena | .0436 | Mexico - Manuel | .0498 |
| Mexico - Manzanillo | .0461 | Mexico - Martinez De La Torre | .0466 | Mexico - Matamoros Off Net | .0443 |
| Mexico - Matamoros On Net | .0443 | Mexico - Mateuala | .0449 | Mexico - Mazatlan | .0449 |
| Mexico - Merida | .0453 | Mexico - Mexicali | .0456 | Mexico - Mexico City | .0273 |
| Mexico - Minatitlan | .0476 | Mexico - Monclova | .0466 | Mexico - Montemorelos | .0478 |
| Mexico - Monterrey | .0284 | Mexico - Morelia, Mic | .0464 | Mexico - Moroleon Off Net | .0446 |
| Mexico - Nacozari | .0478 | Mexico - Navojoa | .0490 | Mexico - NEA | .1075 |
| Mexico - Nogales | .0478 | Mexico - Nuevo Casa Grandes | .0493 | Mexico - Nuevo Laredo | .0418 |
| Mexico - Oaxaca | .0449 | Mexico - Ocotlan | .0443 | Mexico - Ocozocuautla | .0538 |
| Mexico - Ojinaga | .0429 | Mexico - Ometepec | .0472 | Mexico - Orizaba Off Net | .0427 |
| Mexico - Orizaba On Net | .0427 | Mexico - Pacuca | .0461 | Mexico - Palenque | .0538 |
| Mexico - Parral | .0492 | Mexico - Parras De La Fuente | .0307 | Mexico - Penjamo | .0446 |
| Mexico - Petatlan | .0423 | Mexico - Piedras Negras | .0479 | Mexico - Poza Rica Off Net | .0461 |
| Mexico - Poza Rica On Net | .0461 | Mexico - Puebla Off Net | .0392 | Mexico - Puebla On Net | .0346 |
| Mexico - Puerto Penasco | .0432 | Mexico - Puerto Vallarta | .0458 | Mexico - Puruandiro | .0440 |
| Mexico - Queretaro Off Net | .0420 | Mexico - Queretaro On Net | .0407 | Mexico - Reynosa Off Net | .0441 |
| Mexico - Reynosa On Net | .0441 | Mexico - Rio Grande | .0443 | Mexico - Rio Verde | .0447 |
| Mexico - Rosarito | .0490 | Mexico - Sabinas | .0432 | Mexico - Sauayo | .0461 |
| Mexico - Salamanca Off Net | .0443 | Mexico - Salamanca On Net | .0443 | Mexico - Saltillo | .0443 |
| Mexico - Salvatierra | .0446 | Mexico - San Cristobal De Las | .0496 | Mexico - San Jose De Gracia | .0446 |
| Mexico - San Juan Del Rio | .0436 | Mexico - San Luis Del La Paz | .0446 | Mexico - San Luis Potosi | .0449 |
| Mexico - San Luis Rio Colorado | .0526 | Mexico - San Miguel Allende | .0443 | Mexico - San Quintin | .0526 |
| Mexico - Santa Ana | .0538 | Mexico - Santiago Ixciutlan | .0472 | Mexico - Santiago Papasquiaro | .0453 |
| Mexico - Santiago Tianguistenc | .0443 | Mexico - Satellite NEA | .1106 | Mexico - Silao Off Net | .0430 |
| Mexico - Silao On Net | .0430 | Mexico - Tala | .0418 | Mexico - Tampico Off Net | .0458 |
| Mexico - Tampico On Net | .0458 | Mexico - Tapacula | .0504 | Mexico - Taxco | .0415 |
| Mexico - Tecate | .0536 | Mexico - Tecoman | .0461 | Mexico - Tecpan De Galeana | .0472 |
| Mexico - Tecuala | .0412 | Mexico - Teuacan Off Net | .0453 | Mexico - Teuacan On Net | .0453 |
| Mexico - Tekax | .0500 | Mexico - Teloloapan | .0430 | Mexico - Tenancingo | .0464 |
| Mexico - Tepatitlan | .0443 | Mexico - Tepic | .0446 | Mexico - Tequila | .0440 |
| Mexico - Texcoco | .0443 | Mexico - Teziutlan | .0446 | Mexico - Tijuana | .0455 |
| Mexico - Tixtla | .0346 | Mexico - Tizayuca | .0292 | Mexico - Tizimin | .0538 |
| Mexico - Tlacotalpan | .0472 | Mexico - Tlapa De Comonfort | .0449 | Mexico - Tlaxcala | .0444 |
| Mexico - Toluca | .0369 | Mexico - Torreon Off Net | .0446 | Mexico - Torreon On Net | .0446 |
| Mexico - Tula | .0433 | Mexico - Tulancingo | .0461 | Mexico - Tuxpan | .0376 |
| Mexico - Tuxtepec | .0461 | Mexico - Tuxtla Gutierrez | .0487 | Mexico - Ures | .0526 |
| Mexico - Uruapan | .0472 | Mexico - Valle De Bravo | .0418 | Mexico - Veracruz Off Net | .0461 |
| Mexico - Veracruz On Net | .0461 | Mexico - Villa | .0538 | Mexico - Villa Aldama | .0538 |
| Mexico - Villaermosa | .0466 | Mexico - Yurecuaro | .0446 | Mexico - Zacapu | .0467 |
| Mexico - Zacatecas | .0438 | Mexico - Zamora | .0464 | Mexico - Ziuatanejo | .0453 |
| Mexico - Zinapecuaro | .0472 | Mexico - Zitacuaro | .0461 | Mexico - Zumpango | .0384 |
| Moldova | .1715 | Moldova Cellular | .1623 | Moldova Pridnestrovie | .1623 |
| Monaco Cellular | .2230 | Mongolia | .0530 | Morocco | .2721 |
| Morocco Casablanca | .2552 | Morocco Cellular | .3384 | Morocco Rabat | .2600 |
| Mozambique Cellular | .1758 | Myanmar | .3315 | Myanmar Ragoon | .3315 |
| Nepal | .3227 | Nepal Katmandu | .1099 | Neterlands | .0250 |
| Neterlands Amsterdam | .0250 | Neterlands Antilles Cellular | .1881 | Neterlands Cellular | .2769 |
| New Zealand | .0346 | New Zealand Auckland | .0346 | New Zealand Cellular | .2469 |
| Nicaragua | .2206 | Nicaragua Cellular | .2415 | Nicaragua Managua | .2144 |
| Niger Republic | .1816 | Niger Republic Cellular | .1818 | Nigeria | .1030 |
| Nigeria Cellular | .2287 | Nigeria Lagos | .0655 | Norway | .0267 |
| Norway Cellular | .0778 | Oman | .2276 | Oman Cellular | .2276 |
| Pakistan | .2261 | Pakistan Cellular | .2199 | Pakistan Islamabad | .1953 |
| Pakistan Karaci | .1950 | Pakistan Laore | .1569 | Palestine Cellular | .1107 |
| Panama | .0729 | Panama Cellular | .1543 | Panama Panama City | .0430 |
| Paraguay Asuncion | .1163 | Paraguay Cellular | .2192 | Peru | .0746 |
| Peru Cellular | .2923 | Peru Lima | .0410 | Pilippines | .1896 |
| Pilippines Cellular | .2161 | Pilippines Manilla | .1896 | Poland | .0392 |
| Poland Cellular | .2476 | Poland Warsaw | .0292 | Portugal | .0332 |
| Portugal Azores | .0350 | Portugal Cellular | .2738 | Portugal Lisbon | .0323 |
| Puerto Rico | .0289 | Qatar | .3296 | Romania | .1307 |
| Romania Bucarest | .1084 | Romania Cellular | .3030 | Russia | .0630 |
| Russia Cellular | .0607 | Russia Moscow | .0206 | Russia St. Petersburg | .0224 |
| Rwanda Cellular | .1653 | Saudi Arabia | .2199 | Saudi Arabia Cellular | .2753 |
| Saudi Arabia Daran | .0969 | Saudi Arabia Jedda | .0446 | Saudi Arabia Mecca | .0809 |
| Saudi Arabia Riyad | .0872 | Senegal Republic | .2130 | Senegal Republic Cellular | .2584 |
| Senegal Republic Dakar | .2092 | Serbia Belgrade | .0844 | Serbia Cellular | .2923 |
| Serbia Montenegro | .1646 | Sierra Leone Cellular | .2741 | Singapore | .0384 |
| Singapore Cellular | .0416 | Slovakia | .0869 | Slovakia Bratislava | .0869 |
| Slovakia Cellular | .2813 | Slovenia | .0680 | Slovenia Cellular | .2784 |
| Somalia | .4953 | South Africa | .0859 | South Africa Cape Town | .0850 |
| South Africa Cellular | .2276 | South Africa Joannesburg | .0844 | South Korea | .0313 |
| South Korea Cellular | .0807 | South Korea Seoul | .0307 | Spain | .0252 |
| Spain Barcelona | .0249 | Spain Cellular | .2646 | Spain Madrid | .0247 |
| Sri Lanka | .1723 | Sri Lanka Cellular | .1623 | Sri Lanka Colombo | .1723 |
| St. Kitts & Nevis | .2030 | St. Kitts & Nevis Cellular | .1913 | St. Lucia | .1950 |
| St. Lucia Cellular | .2773 | St. Vincent & Grenadines Cellular | .2430 | Sudan | .2233 |
| Suriname | .2972 | Swaziland | .1404 | Sweden | .0415 |
| Sweden Cellular | .3580 | Sweden Stockolm | .0415 | Switzerland | .0312 |
| Switzerland Cellular | .3061 | Switzerland Geneva | .0312 | Switzerland Zuric | .0312 |
| Syria | .3461 | Syria Cellular | .3461 | Taiwan | ..0333 |
| Taiwan Cellular | .1395 | Taiwan Taipei | .0344 | Tajikistan | .1910 |
| Tanzania Cellular | .2969 | Tailand | .0600 | Tailand Bangkok | .0423 |
| Tailand Cellular | .0600 | Togo | .1636 | Togo Cellular | .2207 |
| Tonga | .2972 | Trinidad & Tobago | .1421 | Trinidad & Tobago Cellular | .1421 |
| Tunisia | .2501 | Tunisia Cellular | .2707 | Turkey | .1526 |
| Turkey Ankara | .0938 | Turkey Cellular | .2150 | Turkey Istanbul | .0783 |
| Turkey Izmir | .0953 | Turkmenistan | .2130 | Uganda Cellular | .1481 |
| Ukraine | .1430 | Ukraine Cellular | .2083 | Ukraine Denpr | .1430 |
| Ukraine Karkov | .1430 | Ukraine Kiev | .1430 | Ukraine Lviv | .1430 |
| Ukraine Odessa | .1430 | United Arab Emirates | .2723 | United Arab Emirates Cellular | .2740 |
| United Kingdom | .0255 | United Kingdom Cellular | .2980 | United Kingdom London | .0255 |
| United Kingdom Premium | 7.4703 | United States of America | .0307 | United Kingdom London | .0255 |
| Uruguay Cellular | .2553 | Uruguay Montevideo | .0923 | Us Virgin Islands | .0330 |
| Uzbekistan | .1189 | Uzbekistan Cellular | .1269 | Venezuela | .0449 |
| Venezuela Caracas | .0327 | Venezuela Cellular | .1809 | Venezuela Maracaibo | .0441 |
| Venezuela Valencia | .0446 | Vietnam | .2923 | Vietnam Cellular | .2923 |
| Vietnam o Ci Min | .2646 | Vietnam o Ci Min Cellular | .2646 | Yemen | .2096 |
| Yemen Cellular | .2096 | Zaire Cellular | .3747 | Zambia | .1075 |
| Zambia Cellular | .1413 | Zambia Lusaka | .1118 | Zimbabwe | .1030 |
| Zimbabwe Cellular | .1423 | Zimbabwe arare | .1030 | a | a |
|
© 2006 Cell Phone
Larry, All Rights Reserved. BartonHosting.com
|